LNF:Organization: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 65: Line 65:
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
|-
|-
| Enrique Ascasíbar, Head Investigator || -
| Enrique Ascasíbar, Head Investigator || 6369
|-
|-
| Beatriz Brañas Lasala || -
|Miguel Ángel Acedo Ojeda || 6762
|-
|-
| Álvaro Cappa Ascasibar || -
|Daniel Alegre Castro || 0914
|-
|-
| José R. Cepero Díaz || -
|Diana Baiao  || -
|-
|-
| Eduardo de la Cal Heusch || -
|Felix Barrio Villalba || 6285
|-
|-
| José A. Ferreira Somoza || -
|Eduardo de la Cal Heusch || 6317
|-
|-
| Cándida Fuentes López || -
|Alvaro Cappa Ascasíbar || 6646
|-
|-
| José Guasp Pérez || -
|Javier Castrejón Moreno || 6803
|-
|-
| Macarena Liniers Vázquez || -
|Gregorio Catalán Moreno || 6643
|-
|-
| Antonio López Sánchez || -
|Manuel Chamorro Lastra || 6641
|-
|-
| Augusto Pereira González || -
|Raúl Fernández Gavilán || 6824
|-
|-
| Edilberto Sánchez González || -
|José Antonio Ferreira Somoza || -
|-
|-
| Francisco Tabares Vázquez || -
|Candida Fuentes López || 6317
|-
|-
| David Tafalla García || -
|José de la Gama Serrano || 6641
|-
|-
| Jesús Vega Sánchez || -
|Raúl García Gomez || 6641
|-
|Pablo García Sánchez || -
|-
|Guillermo Gonzalez Rivero ||
|-
|Sergio Gonzalez Sanz || 0929
|-
|Jose Guasp Pérez || 6510
|-
|Andrés Enrique Jimenez Denche || 6584
|-
|Macarena Liniers Vazquez || 0844
|-
|Justo López Razola || 6819
|-
|Fernando Martín Diaz || -
|-
|Felix Martín Hernandez || 6824
|-
|Jose Martinez Fernandez || 6646
|-
|Luis Jesus Melón Blanco || 6285
|-
|Eloy Mirones Piulestan || 6287
|-
|Julian Olivares Fernandez || 6361
|-
|Augusto Pereira Gonzalez || 0929
|-
|Ana Belén Portas Ferreiro || 0929
|-
|David Pretty  || -
|-
|Giuseppe A. Ratta Gutierrez || 7918
|-
|Mariano Redondo Redondo || 6287
|-
|Luis Maria Rios Marquez || 6640
|-
|Beatriz Rojo Lozano || 0916
|-
|Jesus Antonio Romero Gonzalez || 0852
|-
|Alfonso Ros Vivancos || 6642
|-
|Emilio Sánchez Sarabia || 6762
|-
|Jose Antonio Sebastian Alfaro || 6684
|-
|Francisco Luis Tabarés Vazquez || 6458
|-
|David Tafalla García || 0843
|-
|Francisco J. Tera Ruedas || 6335
|-
|Wurgie Tesfaye Girma || -
|-
|Alexander Tolkachev  || -
|-
|Jesús Antonio Vega Sánchez || 6474
|-
|Gregorio Velasco De La Cuadra || 6819
|}
|}


Navigation menu