ICTS capacidades: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
En este apartado nos piden la capacidad anual de cada instalación. | En este apartado nos piden la capacidad anual de cada instalación. En este caso envían una hoja de cálculo y se ha de devolver al correo electrónico una vez completado. | ||
Del mail del ministerio: | Del mail del ministerio: | ||
En primer lugar, se pide información de las capacidades estimadas para la totalidad del año 2024 de vuestras instalaciones esenciales. A principios del año que viene, os pediremos que actualiceis estas capacidades con el dato real una vez que se conozca, pero de momento necesitamos vuestra mejor estimación para este año. | En primer lugar, se pide información de las capacidades estimadas para la totalidad del año 2024 de vuestras instalaciones esenciales. A principios del año que viene, os pediremos que actualiceis estas capacidades con el dato real una vez que se conozca, pero de momento necesitamos vuestra mejor estimación para este año. | ||
[[ICTS_paperwork | Volver]] | |||
[[Category:ICTS]] | [[Category:ICTS]] |
Revision as of 09:41, 2 August 2024
En este apartado nos piden la capacidad anual de cada instalación. En este caso envían una hoja de cálculo y se ha de devolver al correo electrónico una vez completado.
Del mail del ministerio:
En primer lugar, se pide información de las capacidades estimadas para la totalidad del año 2024 de vuestras instalaciones esenciales. A principios del año que viene, os pediremos que actualiceis estas capacidades con el dato real una vez que se conozca, pero de momento necesitamos vuestra mejor estimación para este año.