LNF:Organization: Difference between revisions

VeIOgpIFIxvxgpeWCGN
m (Reverted edits by 93.79.132.29 (Talk) to last revision by 82.159.115.75)
(VeIOgpIFIxvxgpeWCGN)
Line 1: Line 1:
== Laboratorio Nacional de Fusión ==
Didn’t know the forum rules aollewd such brilliant posts.
 
Asociación [[Euratom]]-[[CIEMAT]]: see [[Laboratorio Nacional de Fusión]].
 
The telephone numbers listed below are extensions; to call from outside the laboratory,  dial: +34-91346xxxx,  where xxxx is the extension. (When using 4-digit dialing from inside the laboratory: substitute any initial "0" by a "7".)
 
{|
|-
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
|-
| Sánchez Sanz,  Joaquin,  Director  || 6387
|-
| Aranda Nuñez,  Doralice || 6159
|-
| Cabrero Rojo,  Francisco J. || -
|-
| Carbajo Josa,  Fernando A. || 6153
|-
| Castro Lobera,  Paloma || 0852
|-
| Castro Rojo,  Rodrigo || 6419
|-
| Gómez Cubero,  Mª. Angeles || 6159
|-
| Guerard Ortego,  Carlos Kjell || -
|-
| Marcón,  Gianpaolo || -
|-
| Wolfers,  Gilles || 6638
|}
 
=== TJ-II Experimental division ===
 
{|
|-
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
|-
| Hidalgo Vera,  Carlos,  Head Investigator  || 6498
|-
| Alonso de Pablo, Arturo || 6640
|-
| Arevalo Gutierrez,  Juan || 7916
|-
| Baciero Adrados,  Alfonso || 0848
|-
| Baiao, Diana || 0917
|-
| Blanco Villareal,  Emilio J. || 6335
|-
| Calderón Obaldia,  Eduardo || -
|-
| Carralero Ortiz,  Daniel || 7917
|-
| Carranza Arias,  José Mario || -
|-
| Esteban Hernández,  Luis || 0914
|-
| Estrada García,  Mª. Teresa || 0845
|-
| Fontdecaba Climent,  Jose María || 6642
|-
| García Cortés,  Mª. Isabel || 6515
|-
| Happel,  Tim || 0914
|-
| Hernanz Hernanz,  Francisco J. || 6641
|-
| Herranz Marco,  Jesús Antonio || 0848
|-
| Hollmann,  Eric || -
|-
| Jiménez Gómez,  Rubén Javier || -
|-
| Jiménez Rey,  David || 6578
|-
| McCarthy,  Kieran Joseph || 0846
|-
| Medina Yela,  Francisco || 0847
|-
| Morera Hidalgo,  Julio Andrés || -
|-
| Ochando Garcia,  Mª. Antonia || 6462
|-
| de Pablos Hernández,  Jose Luis || 6374
|-
| Pastor Díaz,  Ignacio || 6324
|-
| Pedrosa Luna,  Mª. Angeles || 6493
|-
| Rapisarda Socorro,  David || 6640
|-
| Rodríguez Fernández,  Mª. Carmen || 6647
|-
| Sánchez Gómez,  Miguel || 6397
|-
| van Milligen,  Boudewijn || 6379
|-
| Zurro Hernández,  Bernardo || 6457
|}
 
=== TJ-II Operation ===
 
{|  || -
|-
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
|-
| Ascasíbar,  Enrique,  Head Investigator  || 6369
|-
| Alegre Castro, Daniel || 0914
|-
| Barrio Villalba, Felix || 6285
|-
| de la Cal Heusch, Eduardo || 6317
|-
| Cappa Ascasíbar, Alvaro || 6646
|-
| Castrejón Moreno, Javier || 6803
|-
| Catalán Moreno, Gregorio || 6643
|-
| Chamorro Lastra, Manuel || 6641
|-
| Ferreira Somoza, José Antonio || 2579
|-
| García Gomez, Raúl || 6641
|-
| García Sánchez, Pablo || -
|-
| Gonzalez Rivero, Guillermo ||
|-
| Gonzalez Sanz, Sergio || 0929
|-
| Guasp Pérez, Jose || 6510
|-
| Jimenez Denche, Andrés Enrique || 6584
|-
| Liniers Vazquez, Macarena || 0844
|-
| López Razola, Justo || 6819
|-
| Martín Diaz, Fernando || -
|-
| Martín Hernandez, Felix || 6824
|-
| Martinez Fernandez, Jose || 6646
|-
| Melón Blanco, Luis Jesús || 6285
|-
| Mirones Piulestan, Eloy || 6287
|-
| Olivares Fernandez, Julian || 6361
|-
| Pereira Gonzalez, Augusto || 0929
|-
| Portas Ferreiro, Ana Belén || 0929
|-
| Pretty, David || -
|-
| Ratta Gutierrez, Giuseppe A. || 7918
|-
| Redondo Redondo, Mariano || 6287
|-
| Rios Marquez, Luis Maria || 6640
|-
| Rojo Lozano, Beatriz || 0916
|-
| Romero Gonzalez, Jesus Antonio || 0852
|-
| Ros Vivancos, Alfonso || 6642  || Sala Control 6828;  || Lab. μOndas 6808
|-
| Sánchez Sarabia, Emilio || 6762
|-
| Sebastian Alfaro, José Antonio || 6684
|-
| Tabarés Vazquez, Francisco Luis || 6458
|-
| Tafalla García, David || 0843
|-
| Tesfaye Girma, Wurgie || -
|-
| Tolkachev, Alexander || 6828
|-
| Vega Sánchez, Jesús Antonio || 6474
|-
| Velasco de la Cuadra, Gregorio || 6819
|-
| Sala operación NBI  || 6851
|}
 
=== Fusion theory unit ===
 
{|  || -
|-
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
|-
| Castejón,  Francisco,  Head Investigator  || 6504
|-
| Barrera Orte,  Laura || 0917
|-
| de Bustos Molina,  Andrés || 6687
|-
| Calvo Rubio,  Iván || 6739
|-
| García Regaña,  José Manuel || 6687
|-
| Gómez Iglesias,  Antonio || 6640
|-
| Jiménez Aparicio,  Juan Antonio || 6503
|-
| López Bruna,  Daniel || 6638
|-
| López Fraguas,  Antonio || 0850
|-
| Rodríguez-Solano Riberiro,  Emilia || 6153
|-
| Sánchez González,  Edilberto || 6162
|-
| Velasco Garasa,  José Luis || 6640
|}
 
=== Engineering unit ===
 
{|  || -
|-
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
|-
| Alonso,  José Javier,  Head Investigator  || 6639
|-
| Álvarez Benitez,  Pio || 6684
|-
| Botija Pérez,  José || 6329
|-
| Carrasco García,  Ricardo || 7928
|-
| Kirpitchev,  Igor || 6337
|-
| Lapayese Puebla,  Fernando || 0928
|-
| Medrano Casanova,  Mercedes || 6639
|-
| Méndez Montero,  Purificación || 6337
|-
| Pacios Rodríguez,  Luis || 6644
|-
| de la Peña Gómez,  Ángel || 6644
|-
| Pérez Pichel,  Germán || 6636
|-
| Queral Mas,  Vicente || 6419
|-
| Ramos Rivero,  Francisco || 6584
|-
| Rincón Rincón,  María Esther || 6637
|-
| Soleto Palomo,  M. Alfonso || 6636
|-
| Weber Suárez,  Moisés || 6636
|}
 
=== Technology division ===
 
{|  || -
|-
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
|-
| Ibarra Sánchez,  Ángel,  Head Investigator  || 6507
|-
| Hodgson Hampson,  Eric Richard || 6202
|-
| Arroyo Macias,  José Manuel || 6636
|-
| Brañas Lasala,  Beatriz || 6289
|-
| Calvo Pinto,  Julio || 2574
|-
| Carella,  Elisabetta || 2574
|-
| Carmona Torres,  José Miguel || 6640
|-
| Casal Iglesias,  Natalia || 6636
|-
| Cuarental García,  Irene || 6584
|-
| Delgado Bueno,  Diego || 2574
|-
| Fernández Berceruelo,  Iván || 2579
|-
| Fernández Paredes,  Mª. Pilar || 2581
|-
| García Gonzalez,  Juan Manuel || 6578
|-
| García Sanz,  Ángela || 6335
|-
| Gómez-Ferrer Herran,  Begoña || 2574 || Lab. 6512
|-
| Gonzalez López,  Raúl || 6641
|-
| Gonzalez Viada,  María || 2582
|-
| Hernandez Diaz,  Mª. Teresa || 2581
|-
| Jimenez Baena,  Francisco M. || 6204
|-
| Juanas Fernandez,  Jesús || 2579
|-
| León Pichel,  Mónica || 2574
|-
| Malo Huerta,  Marta || 6204
|-
| Manzano Santamaria,  Javier || 6372
|-
| Martín Laso,  Montserrat || 6512
|-
| Martín Martinez,  Mª. Piedad || 2581
|-
| Martinez Alcalde,  Pablo Miguel || 2579
|-
| Martinez-Albertos Bofarull,  José Luis || -
|-
| Molla Lorente,  Joaquín || 6580
|-
| Moreno Tejera,  Carlos || 2579
|-
| Moroño Guadalajara,  Alejandro A. || 6372
|-
| Mota García,  Fernando || 6578
|-
| Ortíz,  Christophe || 6580
|-
| Oyarzabal Vicente,  Eider || -
|-
| Palermo,  Iole || 6784
|-
| Parro Albeniz,  Marcos || 0916
|-
| Pérez López,  Mario || -
|-
| Ramos Gallardo,  Angel || 6361
|-
| Regidor Serrano,  David || 6584
|-
| Rodríguez Salvador,  Diego || 6613
|-
| Rodríguez Sánchez,  Mª. Teresa || 6203
|-
| Sedano Miguel,  Luis Ángel || 0913
|-
| Valle Paisan,  Francisco J. || 6204
|-
| Veredas Luque,  Gerardo || 6637
|-
| Vila Vazquez,  Rafael Alberto || 6580
|}
 
=== Support unit ===
 
{|  || -
|-
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
|-
| Aguilera Collado,  Paloma || 6161
|-
| Dabbah Ainstein, Dina || 7851
|-
| Moreno García,  Sabina || 6159
|-
| Sánchez Rubio,  Cristina || 6738
|-
| Torras Barneto,  Mª Dolores || 6663
|}
Anonymous user