6
edits
Line 1: | Line 1: | ||
== LNF - Nationally funded project == | == LNF - Nationally funded project == | ||
'''Title''': ''' | '''Title''': '''Estudio experimental de flujos, turbulencia y modos MHD, y su impacto en confinamiento en los stellarators TJ-II y W7-X''' | ||
'''Reference''': | '''Reference''': PID2021-125607NB-I00 | ||
'''Programme and date''': Proyectos de | '''Programme and date''': Proyectos de Generación de Conocimiento Año 2021 | ||
'''Programme type (Modalidad de proyecto)''': | '''Programme type (Modalidad de proyecto)''': Proyectos de investigación no orientada | ||
'''Area/subarea (Área temática / subárea)''': | '''Area/subarea (Área temática / subárea)''': Ciencias Físicas / Física y sus aplicaciones | ||
'''Principal Investigator(s)''': [https://orcid.org/0000- | '''Principal Investigator(s)''': [https://orcid.org/0000-0001-6205-2656 Teresa Estrada] | ||
'''Project type''': Proyecto individual | '''Project type''': Proyecto individual | ||
'''Start-end dates''': | '''Start-end dates''': 01/01/2022 - 31/12/2024 | ||
'''Financing granted (direct costs)''': | '''Financing granted (direct costs)''': 160.000,00 € | ||
== Description of the project == | == Description of the project == |
edits