LNF:Organization: Difference between revisions

Line 248: Line 248:
|}
|}


=== Materials division ===
=== Technology division ===


{| || -
{| || -
Line 254: Line 254:
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
!width="250" align="left"|Name!!width="50" align="left"|Telephone
|-
|-
| Eric Richard Hodgson Hampson, Head Investigator || -
| Eric Richard Hodgson Hampson, Head Investigator || 6202
|-
|  José Manuel Arroyo Macias || -
|-
|  Beatriz Brañas Lasala || 6289
|-
|  José Miguel Carmona Torres || 6640
|-
|  Natalia Casal Iglesias || 6636
|-
|  Irene Cuarental García || 6584
|-
|  Diego Delgado Bueno || -
|-
|  Iván Fernández Berceruelo || -
|-
|  Mª. Pilar Fernández Paredes || -
|-
|  Juan Manuel García Gonzalez || 6578
|-
|  Ángela García Sanz || 6335
|-
|  Begoña Gómez-Ferrer Herran || -
|-
|  Raúl  Gonzalez López || 6641
|-
|  María Gonzalez Viada || 2582
|-
|  Mª. Teresa Hernandez Diaz || -
|-
|  Ángel Ibarra Sánchez || 6507
|-
|  Francisco M. Jimenez Baena || 6204
|-
|  Jesús Juanas Fernandez || -
|-
|  Marta Malo Huerta || 6204
|-
|  Javier Manzano Santamaria || 6372
|-
|  Montserrat Martín Laso || 6512
|-
|  Mª. Piedad Martín Martinez || -
|-
|  Pablo Miguel Martinez Alcalde || -
|-
|  José Luis Martinez-Albertos Bofarull || -
|-
|  Joaquín Molla Lorente || 6580
|-
|  Carlos Moreno Tejera || -
|-
|  Alejandro A. Moroño Guadalajara || 6372
|-
|  Fernando Mota García || 6578
|-
|  Christophe Ortíz  || 6580
|-
|  Eider Oyarzabal Vicente || -
|-
|  Iole Palermo  || 6784
|-
|  Marcos Parro Albeniz || 0916
|-
|  Mario Pérez López || -
|-
|  Angel Ramos Gallardo || 6361
|-
|  David Regidor Serrano || 6584
|-
|  Diego Rodríguez Salvador || 6613
|-
|  Mª. Teresa Rodríguez Sánchez || 6203
|-
|  Luis Ángel Sedano Miguel || 0913
|-
|  Francisco J. Valle Paisan || 6204
|-
|  Gerardo Veredas Luque || 6637
|-
|  Rafael Alberto Vila Vazquez || 6580
|}
|}